Toplam İnşaat Alanı (m²) | 73.325 |
Toplam Kiralanabilir Alan (m²) | 35.418 |
Brüt Kiralanabilir Ofis Alanı (m²) | 34.455 |
Brüt Kiralanabilir Perakende Alanı (m²) | 963 |
Brüt Kat Alanı – Kule (m²) | 1.312 |
Net Kat Alanı – Kule (m²) | 1.128 |
Verimlilik Oranı (%) | 86% |
Brüt Kat Yüksekliği (m) | 4,00 |
Net Kat Yüksekliği (m) | min 2,95 m |
Toplam Kapalı Otopark Kapasitesi | 700 |
Açık Otopark Kapasitesi | Yaklaşık 45 araç |
Kat Başına Düşen Kapalı Otopark Adedi | Yaklaşık 27 araç |
Sosyal İmkanlar | Restoran, kafe, kuaför, lostra, eczane, büfe vb. |
Zemin Taşıma Kapasitesi | 900 kg/m² |
Açılabilir Camlar | Her katta 8 Adet |
Ek Depo Alanı Kapasitesi | Her kat için yaklaşık 50 m² |
Yeşil Bina Sertifikası | Leed Platinum |
Enerji Verimliliği | ASHRAE’ye göre %28, Türk standartlarına göre %40 |
Elektrikli Araç Şarj Üniteleri | Var |
Su Verimliliği | %50 su tasarrufu |
İnşaat Başlangıç Tarihi | Eylül 2013 |
Bina Açılış Tarihi | 2015 ikinci yarısı |
ASANSÖRLER
Asansör Sayısı | 8+ 2 + 1 |
Asansör Sistemi | Destination Selection System |
Asansör Kapasitesi | 1350 kg / 18 kişi |
Hız | 4 m/sn |
Ortalama Asansör Seyahat Süresi | 23,4 sn |
MEKANİK SİSTEM
Isıtma ve Soğutma Sistemi | Klima Sistemi: Kule ofislerinde 4 borulu fan coil+temiz hava+ egzost; Genel mahallerde ise tam havalı VAV sistem. Esnek çalışma saatlerine uyumlu olacak şekilde tüm alanlarda hassas pay ölçerlerle sarfiyat takibi sağlanmaktadır. |
Soğutma Sistemi Kapasitesi | 4800 kW/saat |
Isıtma Sistemi Kapasitesi | 4800 kW/saat |
Temiz Hava Kapasitesi (m3/kişi) | 50m3/h.kişi |
Su Deposu Kapasitesi | Binanın 5 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek şekilde toplam 330 m3 kapasiteli su deposu. |
ELEKTRİK SİSTEMİ
Kiralanan Ofis Alanı için Elektrik Kapasitesi | 45 W /m2 |
Trafo Gücü Kapasitesi | 3 x 1600 kVA |
Trafo Sistemi | Farklı şebekelerden beslenen sistem |
Jeneratör Sayı ve Kapasitesi | 3 x 1600 kVA (%100 besleme) |
Jeneratör Besleme Süresi | 24 saat kesintisiz |
Fiber Optik Kablolama | Var |
Güvenlik Sistemi Kapsamı | Metal Dedektör, Ofis Kartlı Giriş, Kapalı Devre TV, X Ray Cihazı, Güvenlik Bollardları |
Dış Telefon Hattı Kapasitesi | 50 adet dış hat + 4 adet 2 Core SM fiber kablo |
YANGIN KORUMA SİSTEMİ
Yangın Söndürme Sistemi Özellikleri | Sprinkler + yangın dolapları ve bina çevresinde hidrant sistemi mevcuttur. IT ve Sistem odalarında gazlı söndürme sistemi mevcuttur. Uluslararası NFPA standardına uygun olarak tasarlanmıştır. |
Yangın Algılama Sistemi ( Var / Yok ) | Var |
Yangın Dolabı Sayısı ( Kat Başı ) | Kule ofis katlarında her katta 2 adet yangın dolabı, 1. kat perakende kısmında 3 adet yangın dolabı, zemin perakende kısmında 4 adet yangın dolabı, 1. bodrum katta 9 adet yangın dolabı, 2.,3. ve 4. bodrum katlarda her birinde 10’ar adet yangın dolabı vardır. |
Yangın Suyu Deposu Kapasitesi | 150 m3 |
Sprinker Yangın Söndürme Sistemi Tipi | Sulu sistem |
Halojen Olmayan Kablo Kullanımı | Mevcut |
NOT: Anadolu Gayrimenkul tüm bilgi ve verileri değiştirme hakkını saklı tutar.